109年國立科大各類群錄取率

109年國立科大各類群錄取率

http://www.tck.com.tw/sites/matriculateratio.html

資料出處:建功補習班

類群
報名人數
錄取人數
錄取率
機械群 2384 862 36.16%
動力群 1022 254 24.85%
電機類 1841 645 35.04%
電子類 2575 1180 45.83%
化工群 456 323 70.83%
土建群 633 304 48.03%
設計群 2352 301 12.80%
工管類 103 60 58.25%
商管群 5556 1853 33.35%
衛護類 995 167 16.78%
食品群 362 176 48.62%
幼保類 529 77 14.56%
生應類 1158 84 7.25%
農業群 588 337 57.31%
英語類 1527 437 28.62%
日語類 533 79 14.82%
餐旅群 3904 289 7.40%
海事群 42 7 16.67%
水產群 44 35 79.55%
影視類 275 9 3.27%

 

沒有留言:

發佈留言